X  Schließen
 Donnerstag 12 Februar      sunrise  07:55  sunset  17:44   Tageslicht: 09 Std.48 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
22 - 23 CloudyWolkig 6.9° - 19.4 KM/S   Mäßige Briese 263.9 W - 100 % 986.6 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 6.3° - 18.7 KM/S   Mäßige Briese 261.8 W - 100 % 987.1 hPa
 Freitag 13 Februar      sunrise  07:53  sunset  17:45   Tageslicht: 09 Std.52 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig - 19.1 KM/S   Mäßige Briese 256.7 WSW - 100 % 987.5 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 5.7° - 19.1 KM/S   Mäßige Briese 256.6 WSW - 100 % 988.1 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 5.6° - 19.4 KM/S   Mäßige Briese 258.6 WSW - 100 % 988.6 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 5.3° - 18.7 KM/S   Mäßige Briese 263.1 W - 100 % 989 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 5.1° - 18.4 KM/S   Mäßige Briese 269.9 W - 100 % 989.3 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 4.5° - 17.6 KM/S   Mäßige Briese 276.7 W - 100 % 989.9 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 3.6° - 15.5 KM/S   Mäßige Briese 281.4 W - 100 % 990.4 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 3.1° - 14.4 KM/S   Mäßige Briese 288.1 WNW - 100 % 990.9 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 2.7° - 12.6 KM/S   Leichte Brise 300.5 WNW - 100 % 991.5 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 2.7° - 12.2 KM/S   Leichte Brise 309.5 NW - 100 % 992.1 hPa
10 - 11 CloudyWolkig - 10.4 KM/S   Leichte Brise 324.7 NW - 100 % 992.3 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 3.5° - 9.4 KM/S   Leichte Brise 347 NNW - 100 % 992.8 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 3.9° - 9.4 KM/S   Leichte Brise 359.5 N - 100 % 993.5 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 3.9° - 9.7 KM/S   Leichte Brise 16.6 NNO
1
100 % 993.5 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 4.2° - 11.5 KM/S   Leichte Brise 24.7 NNO - 100 % 993.6 hPa
15 - 16 CloudyWolkig - 11.9 KM/S   Leichte Brise 31.5 NNO - 100 % 993.9 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 3.7° - 14 KM/S   Mäßige Briese 37.7 NO - 100 % 994.3 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 3.2° - 15.5 KM/S   Mäßige Briese 42.1 NO - 100 % 995 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 2.7° - 16.6 KM/S   Mäßige Briese 45.7 NO - 100 % 995.8 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 2.4° - 17.6 KM/S   Mäßige Briese 46.5 NO - 100 % 996.7 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 2.1° - 17.3 KM/S   Mäßige Briese 46.5 NO - 100 % 997.7 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 1.6° - 19.1 KM/S   Mäßige Briese 40.3 NO - 100 % 998.2 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 1.2° - 19.1 KM/S   Mäßige Briese 35.5 NO - 100 % 998.9 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 0.7° - 19.4 KM/S   Mäßige Briese 31.7 NNO - 100 % 999.8 hPa
 Samstag 14 Februar      sunrise  07:51  sunset  17:47   Tageslicht: 09 Std.56 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 0.2° - 19.1 KM/S   Mäßige Briese 25.2 NNO - 100 % 1000.7 hPa
01 - 02 CloudyWolkig - 18.7 KM/S   Mäßige Briese 24 NNO - 100 % 1001.7 hPa
02 - 03 CloudyWolkig - 18 KM/S   Mäßige Briese 25.1 NNO - 100 % 1002.7 hPa
03 - 04 CloudyWolkig -0.2° - 17.6 KM/S   Mäßige Briese 22.5 NNO - 100 % 1003.5 hPa
04 - 05 CloudyWolkig -0.4° - 18.4 KM/S   Mäßige Briese 18.7 NNO - 100 % 1004.1 hPa
05 - 06 CloudyWolkig -0.5° - 19.1 KM/S   Mäßige Briese 15.2 NNO - 100 % 1005.3 hPa
06 - 07 CloudyWolkig -0.7° - 18.7 KM/S   Mäßige Briese 12.4 NNO - 100 % 1006.5 hPa
07 - 08 CloudyWolkig -0.8° - 19.1 KM/S   Mäßige Briese 9.8 N - 100 % 1007.5 hPa
08 - 09 CloudyWolkig -0.9° - 19.1 KM/S   Mäßige Briese 8.3 N - 100 % 1008.7 hPa
09 - 10 CloudyWolkig -0.8° - 19.8 KM/S   Mäßige Briese 13.6 NNO - 100 % 1010.2 hPa
10 - 11 CloudyWolkig -0.3° - 20.9 KM/S   Mittlere Brise 14.5 NNO - 100 % 1011.1 hPa
11 - 12 CloudyWolkig -0.1° - 19.8 KM/S   Mäßige Briese 8.7 N - 100 % 1012.1 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 0.1° - 19.4 KM/S   Mäßige Briese 5.6 N - 100 % 1013.1 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 0.6° - 18.4 KM/S   Mäßige Briese 4 N - 100 % 1013.8 hPa
14 - 15 CloudyWolkig - 16.9 KM/S   Mäßige Briese 360 N - 97 % 1014.4 hPa
15 - 16 FairSchönwetter 1.4° - 15.5 KM/S   Mäßige Briese 1 N - 32 % 1015.1 hPa
16 - 17 Clear skyKlarer Himmel 1.7° - 14.8 KM/S   Mäßige Briese 7.5 N - - 1015.6 hPa
17 - 18 Clear skyKlarer Himmel - 9 KM/S   Leichte Brise 11.1 N - - 1016.3 hPa
18 - 19 FairSchönwetter -0.9° - 2.9 KM/S   Nahezu Windstill 355.7 N - 26 % 1017 hPa
19 - 20 CloudyWolkig -1° - 2.2 KM/S   Nahezu Windstill 330.9 NNW - 88 % 1017.9 hPa
20 - 21 Partly cloudyTeilweise bewölkt -1.1° - 1.8 KM/S   Kein Wind 249.5 WSW - 70 % 1018.3 hPa
21 - 22 FairSchönwetter -1.2° - 3.2 KM/S   Nahezu Windstill 210.5 SSW - 31 % 1018.6 hPa
22 - 23 Partly cloudyTeilweise bewölkt -1.7° - 5 KM/S   Nahezu Windstill 197.6 SSW - 63 % 1018.9 hPa
23 - 00 CloudyWolkig -1.9° - 6.5 KM/S   Nahezu Windstill 196.5 SSW - 92 % 1018.8 hPa
 Sonntag 15 Februar      sunrise  07:49  sunset  17:49   Tageslicht: 09 Std.59 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig -1.5° - 8.3 KM/S   Leichte Brise 201.4 SSW - 97 % 1018.9 hPa
01 - 02 CloudyWolkig -1.3° - 9.7 KM/S   Leichte Brise 190.5 S - 100 % 1018.7 hPa
02 - 03 CloudyWolkig -1.4° - 9.4 KM/S   Leichte Brise 194.2 SSW - 100 % 1018.9 hPa
03 - 04 CloudyWolkig -1.6° - 9.7 KM/S   Leichte Brise 199.1 SSW - 100 % 1018.8 hPa
04 - 05 CloudyWolkig -1.8° - 10.4 KM/S   Leichte Brise 187.8 S - 100 % 1018.1 hPa
05 - 06 CloudyWolkig -1.9° - 12.6 KM/S   Leichte Brise 186.9 S - 100 % 1017.9 hPa
06 - 07 CloudyWolkig -1.8° - 13.3 KM/S   Mäßige Briese 180.6 S - 100 % 1017.3 hPa
07 - 08 CloudyWolkig -1.8° - 13.7 KM/S   Mäßige Briese 173.3 S - 100 % 1016.7 hPa
08 - 09 CloudyWolkig -1.9° - 14 KM/S   Mäßige Briese 167.7 SSO - 100 % 1016 hPa
09 - 10 CloudyWolkig -1.6° - 13.7 KM/S   Mäßige Briese 158.2 SSO - 100 % 1015.1 hPa
10 - 11 CloudyWolkig -0.5° - 15.5 KM/S   Mäßige Briese 156.9 SSO - 100 % 1014.2 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 0.2° - 16.9 KM/S   Mäßige Briese 161 SSO - 100 % 1013 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 1.1° - 17.3 KM/S   Mäßige Briese 169.5 S
1
100 % 1011.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK