Samstag 30 August | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
19 - 20 | 20.2° | - | 11.5 KM/S Leichte Brise | - | 54 % | 1007.7 hPa | ||
20 - 21 | 18.6° | - | 10.4 KM/S Leichte Brise | - | 38 % | 1008 hPa | ||
21 - 22 | 17.8° | - | 10.4 KM/S Leichte Brise | - | 88 % | 1008.5 hPa | ||
22 - 23 | 17.6° | - | 13 KM/S Leichte Brise | - | 98 % | 1008.7 hPa | ||
23 - 00 | 17.8° | - | 14.4 KM/S Mäßige Briese | - | 15 % | 1008.6 hPa | ||
Sonntag 31 August | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 16.6° | - | 13.7 KM/S Mäßige Briese | - | 100 % | 1008.4 hPa | ||
01 - 02 | 16.6° | - | 15.1 KM/S Mäßige Briese | - | 98 % | 1008.3 hPa | ||
02 - 03 | 16.8° | - | 16.9 KM/S Mäßige Briese | - | 100 % | 1007.8 hPa | ||
03 - 04 | 16.8° | - | 16.6 KM/S Mäßige Briese | - | 100 % | 1007.8 hPa | ||
04 - 05 | 16.6° | - | 16.9 KM/S Mäßige Briese | - | 99 % | 1007.6 hPa | ||
05 - 06 | 16.7° | - | 16.9 KM/S Mäßige Briese | - | 99 % | 1007.4 hPa | ||
06 - 07 | 17.2° | - | 16.9 KM/S Mäßige Briese | - | 58 % | 1007.3 hPa | ||
07 - 08 | 17° | - | 16.6 KM/S Mäßige Briese | - | 70 % | 1007.2 hPa | ||
08 - 09 | 17.3° | 0.2 mm | 16.9 KM/S Mäßige Briese | - | 100 % | 1007.5 hPa | ||
09 - 10 | 17.8° | 0.2 mm | 16.9 KM/S Mäßige Briese | - | 100 % | 1007.8 hPa | ||
10 - 11 | 17.8° | - | 16.6 KM/S Mäßige Briese | 1 |
100 % | 1008.2 hPa | ||
11 - 12 | 18.3° | 0.2 mm | 15.1 KM/S Mäßige Briese | 3 |
100 % | 1008.3 hPa | ||
12 - 13 | 18.8° | - | 14 KM/S Mäßige Briese | 4 |
100 % | 1008.4 hPa | ||
13 - 14 | 20.6° | - | 15.8 KM/S Mäßige Briese | 4 |
81 % | 1008.2 hPa | ||
14 - 15 | 22.3° | - | 17.6 KM/S Mäßige Briese | 4 |
41 % | 1008 hPa | ||
15 - 16 | 23.8° | - | 16.9 KM/S Mäßige Briese | 4 |
26 % | 1007.6 hPa | ||
16 - 17 | 24.3° | 0.2 mm | 18.7 KM/S Mäßige Briese | 3 |
99 % | 1007.2 hPa | ||
17 - 18 | 22.1° | 2.6 mm | 18 KM/S Mäßige Briese | 1 |
100 % | 1007.3 hPa | ||
18 - 19 | 19.5° | 3.1 mm | 15.8 KM/S Mäßige Briese | - | 98 % | 1007.4 hPa | ||
19 - 20 | 18.9° | 0.3 mm | 13 KM/S Leichte Brise | - | 100 % | 1007.2 hPa | ||
20 - 21 | 18.5° | 0.3 mm | 15.5 KM/S Mäßige Briese | - | 100 % | 1006.8 hPa | ||
21 - 22 | 18° | - | 13.7 KM/S Mäßige Briese | - | 100 % | 1007.3 hPa | ||
22 - 23 | 17.8° | - | 11.9 KM/S Leichte Brise | - | 100 % | 1007.1 hPa | ||
23 - 00 | 17.7° | - | 13.7 KM/S Mäßige Briese | - | 100 % | 1007.2 hPa | ||
Montag 1 September | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 17.6° | - | 14 KM/S Mäßige Briese | - | 100 % | 1007.2 hPa | ||
01 - 02 | 17° | - | 12.6 KM/S Leichte Brise | - | 100 % | 1007.1 hPa | ||
02 - 03 | 16.7° | - | 10.8 KM/S Leichte Brise | - | 100 % | 1006.7 hPa | ||
03 - 04 | 16.5° | - | 9.7 KM/S Leichte Brise | - | 100 % | 1006.2 hPa | ||
04 - 05 | 16.3° | - | 8.6 KM/S Leichte Brise | - | 100 % | 1006 hPa | ||
05 - 06 | 15.8° | - | 9 KM/S Leichte Brise | - | 100 % | 1005.8 hPa | ||
06 - 07 | 15.4° | - | 8.6 KM/S Leichte Brise | - | 100 % | 1005.4 hPa | ||
07 - 08 | 15.2° | - | 9.7 KM/S Leichte Brise | - | 100 % | 1005.6 hPa | ||
08 - 09 | 15.4° | - | 9.7 KM/S Leichte Brise | - | 100 % | 1005.8 hPa | ||
09 - 10 | 15.8° | - | 9.7 KM/S Leichte Brise | - | 100 % | 1006.1 hPa | ||
10 - 11 | 16.2° | - | 10.8 KM/S Leichte Brise | 1 |
100 % | 1006.3 hPa | ||
11 - 12 | 16.6° | - | 12.2 KM/S Leichte Brise | 3 |
100 % | 1006.8 hPa | ||
12 - 13 | 17.1° | - | 11.5 KM/S Leichte Brise | 4 |
100 % | 1006.8 hPa | ||
13 - 14 | 18.3° | - | 11.2 KM/S Leichte Brise | 4 |
72 % | 1006.6 hPa | ||
14 - 15 | 20.8° | - | 13.3 KM/S Mäßige Briese | 4 |
- | 1006.1 hPa | ||
15 - 16 | 21.6° | - | 15.1 KM/S Mäßige Briese | 3 |
16 % | 1006.1 hPa | ||
16 - 17 | 21.9° | - | 15.5 KM/S Mäßige Briese | 2 |
15 % | 1005.9 hPa | ||
17 - 18 | 22° | 0.5 mm | 16.9 KM/S Mäßige Briese | 1 |
58 % | 1005.8 hPa | ||
18 - 19 | 20.8° | - | 13.7 KM/S Mäßige Briese | - | 24 % | 1005.8 hPa | ||
19 - 20 | 20.3° | - | 11.2 KM/S Leichte Brise | - | - | 1005.9 hPa | ||
20 - 21 | 18.8° | - | 10.1 KM/S Leichte Brise | - | - | 1006.1 hPa | ||
21 - 22 | 17.4° | - | 10.1 KM/S Leichte Brise | - | 27 % | 1006.5 hPa | ||
22 - 23 | 16.9° | - | 11.5 KM/S Leichte Brise | - | 13 % | 1006.9 hPa | ||
23 - 00 | 16.2° | - | 11.2 KM/S Leichte Brise | - | - | 1007 hPa | ||
Dienstag 2 September | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 15.6° | - | 10.8 KM/S Leichte Brise | - | - | 1006.7 hPa | ||
01 - 02 | 15.4° | - | 11.5 KM/S Leichte Brise | - | 100 % | 1006.7 hPa | ||
02 - 03 | 15.2° | - | 12.2 KM/S Leichte Brise | - | 96 % | 1006.8 hPa | ||
03 - 04 | 14.9° | - | 11.9 KM/S Leichte Brise | - | 98 % | 1007.1 hPa | ||
04 - 05 | 14.5° | - | 11.2 KM/S Leichte Brise | - | 62 % | 1007.1 hPa | ||
05 - 06 | 13.9° | - | 10.4 KM/S Leichte Brise | - | 70 % | 1007.2 hPa | ||
06 - 07 | 13.5° | - | 10.4 KM/S Leichte Brise | - | 100 % | 1006.9 hPa | ||
07 - 08 | 13.4° | - | 9.7 KM/S Leichte Brise | - | 41 % | 1007.1 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |