X  Schließen
 Mittwoch 14 Januar      sunrise  08:36  sunset  16:52   Tageslicht: 08 Std.16 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
13 - 14 FairSchönwetter 7.4° - 6.1 KM/S   Nahezu Windstill 265.4 W - 27 % 1014.3 hPa
14 - 15 FairSchönwetter 7.7° - 6.1 KM/S   Nahezu Windstill 260.1 W - 26 % 1014.3 hPa
15 - 16 FairSchönwetter 7.6° - 4.3 KM/S   Nahezu Windstill 234.6 SW - 24 % 1014.2 hPa
16 - 17 Partly cloudyTeilweise bewölkt 6.3° - 2.5 KM/S   Nahezu Windstill 160.6 SSO - 89 % 1014.4 hPa
17 - 18 Partly cloudyTeilweise bewölkt 4.1° - 4.7 KM/S   Nahezu Windstill 129.5 SO - 77 % 1014.3 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 4.5° - 6.8 KM/S   Nahezu Windstill 137.1 SO - 98 % 1014.1 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 5.1° - 8.6 KM/S   Leichte Brise 150.2 SSO - 93 % 1013.8 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 5.7° - 9.4 KM/S   Leichte Brise 151.9 SSO - 100 % 1013.3 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 6.4° - 11.2 KM/S   Leichte Brise 166 SSO - 100 % 1012.8 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 7.1° - 11.9 KM/S   Leichte Brise 176.1 S - 100 % 1012.5 hPa
23 - 00 CloudyWolkig - 12.2 KM/S   Leichte Brise 179.9 S - 100 % 1012.3 hPa
 Donnerstag 15 Januar      sunrise  08:35  sunset  16:54   Tageslicht: 08 Std.18 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 5.9° - 13 KM/S   Leichte Brise 173 S - 96 % 1012.1 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 5.6° - 14.4 KM/S   Mäßige Briese 176.8 S - 100 % 1011.6 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 6.1° - 14.4 KM/S   Mäßige Briese 182.2 S - 100 % 1011.1 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 6.2° - 15.5 KM/S   Mäßige Briese 179.2 S - 98 % 1010.7 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 6.6° - 16.9 KM/S   Mäßige Briese 188.3 S - 100 % 1010.2 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 7.2° - 16.9 KM/S   Mäßige Briese 190.8 S - 100 % 1010 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 7.3° - 16.9 KM/S   Mäßige Briese 189.3 S - 98 % 1009.7 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 7.1° - 17.3 KM/S   Mäßige Briese 193.7 SSW - 100 % 1009.7 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 7.6° - 19.1 KM/S   Mäßige Briese 198.6 SSW - 100 % 1009.8 hPa
09 - 10 CloudyWolkig - 18.4 KM/S   Mäßige Briese 199.3 SSW - 100 % 1010 hPa
10 - 11 Light rainLeichter Regen 8.3° 0.2 mm 16.9 KM/S   Mäßige Briese 191.8 SSW - 100 % 1010.3 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 8.5° - 17.6 KM/S   Mäßige Briese 193 SSW - 100 % 1010.2 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 8.6° - 17.3 KM/S   Mäßige Briese 197.7 SSW - 100 % 1010.2 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 9.1° - 16.2 KM/S   Mäßige Briese 202.3 SSW - 100 % 1009.8 hPa
14 - 15 Light rainLeichter Regen 9.3° 0.2 mm 15.5 KM/S   Mäßige Briese 205 SSW - 100 % 1009.7 hPa
15 - 16 Light rainLeichter Regen 8.7° 0.1 mm 14.8 KM/S   Mäßige Briese 198.5 SSW - 100 % 1009.5 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 8.5° - 15.5 KM/S   Mäßige Briese 193.2 SSW - 100 % 1009.5 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 7.9° - 14.8 KM/S   Mäßige Briese 184.1 S - 100 % 1009.6 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 7.6° - 16.2 KM/S   Mäßige Briese 176.1 S - 100 % 1009.3 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 7.6° - 17.3 KM/S   Mäßige Briese 170.1 S - 100 % 1009 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 7.6° - 17.6 KM/S   Mäßige Briese 156.8 SSO - 100 % 1008.3 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 7.4° - 18.7 KM/S   Mäßige Briese 154.7 SSO - 100 % 1007.7 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 7.4° - 19.8 KM/S   Mäßige Briese 151.6 SSO - 100 % 1007.1 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 7.6° - 22.3 KM/S   Mittlere Brise 153.7 SSO - 100 % 1006.5 hPa
 Freitag 16 Januar      sunrise  08:34  sunset  16:55   Tageslicht: 08 Std.21 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 7.8° - 23.8 KM/S   Mittlere Brise 156.5 SSO - 100 % 1005.9 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 8.7° - 23 KM/S   Mittlere Brise 164 SSO - 100 % 1005.4 hPa
02 - 03 RainRegen 9.5° 0.3 mm 23.4 KM/S   Mittlere Brise 173.8 S - 100 % 1005 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 9.6° - 25.2 KM/S   Mittlere Brise 178.3 S - 100 % 1004.9 hPa
04 - 05 Light rainLeichter Regen 9.5° 0.2 mm 27 KM/S   Mittlere Brise 180.2 S - 100 % 1004.8 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 9.4° - 27 KM/S   Mittlere Brise 182.8 S - 100 % 1004.9 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 9.9° - 27 KM/S   Mittlere Brise 190.8 S - 100 % 1005.6 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 9.9° - 26.3 KM/S   Mittlere Brise 198.7 SSW - 100 % 1006.7 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 9.8° - 23.8 KM/S   Mittlere Brise 204.3 SSW - 99 % 1007.8 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 9.1° - 20.5 KM/S   Mittlere Brise 208.8 SSW - 100 % 1008.8 hPa
10 - 11 Partly cloudyTeilweise bewölkt - 18 KM/S   Mäßige Briese 208.1 SSW - 95 % 1009.7 hPa
11 - 12 Partly cloudyTeilweise bewölkt 9.7° - 17.3 KM/S   Mäßige Briese 201.1 SSW - 100 % 1010.6 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 10.2° - 15.1 KM/S   Mäßige Briese 183.7 S - 100 % 1011.2 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 10.5° - 21.6 KM/S   Mittlere Brise 198.1 SSW - 100 % 1011.4 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 10.6° - 19.1 KM/S   Mäßige Briese 203.8 SSW - 100 % 1011.6 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 10.4° - 15.5 KM/S   Mäßige Briese 206.3 SSW - 100 % 1012 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 9.8° - 11.9 KM/S   Leichte Brise 191.9 SSW - 100 % 1012.6 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 8.1° - 9.7 KM/S   Leichte Brise 181.8 S - 95 % 1013.3 hPa
18 - 19 Partly cloudyTeilweise bewölkt - 9.7 KM/S   Leichte Brise 171.1 S - 72 % 1014.1 hPa
19 - 20 Partly cloudyTeilweise bewölkt 6.7° - 10.1 KM/S   Leichte Brise 171.6 S - 49 % 1014.8 hPa
20 - 21 Partly cloudyTeilweise bewölkt - 9.7 KM/S   Leichte Brise 176.6 S - 53 % 1015.5 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 5.3° - 9.7 KM/S   Leichte Brise 174.6 S - 88 % 1016.1 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 4.8° - 9.4 KM/S   Leichte Brise 165.9 SSO - 99 % 1016.6 hPa
23 - 00 Partly cloudyTeilweise bewölkt 4.5° - 9.4 KM/S   Leichte Brise 158.5 SSO - 77 % 1017 hPa
 Samstag 17 Januar      sunrise  08:33  sunset  16:57   Tageslicht: 08 Std.23 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig - 8.3 KM/S   Leichte Brise 157.5 SSO - 100 % 1017.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK