Dienstag 14 Oktober | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
22 - 23 | 11° | - | 8.6 KM/S Leichte Brise | - | 48 % | 1026.5 hPa | ||
23 - 00 | 11.1° | - | 7.9 KM/S Leichte Brise | - | 100 % | 1026.7 hPa | ||
Mittwoch 15 Oktober | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 11.9° | - | 8.3 KM/S Leichte Brise | - | 100 % | 1026.8 hPa | ||
01 - 02 | 12.1° | - | 7.2 KM/S Nahezu Windstill | - | 100 % | 1026.7 hPa | ||
02 - 03 | 12.2° | - | 7.2 KM/S Nahezu Windstill | - | 100 % | 1026.7 hPa | ||
03 - 04 | 12.1° | - | 6.8 KM/S Nahezu Windstill | - | 100 % | 1026.7 hPa | ||
04 - 05 | 12° | - | 6.5 KM/S Nahezu Windstill | - | 100 % | 1026.6 hPa | ||
05 - 06 | 11.9° | - | 5.8 KM/S Nahezu Windstill | - | 99 % | 1026.6 hPa | ||
06 - 07 | 11.8° | - | 5 KM/S Nahezu Windstill | - | 100 % | 1026.6 hPa | ||
07 - 08 | 11.9° | - | 5.4 KM/S Nahezu Windstill | - | 100 % | 1026.6 hPa | ||
08 - 09 | 11.8° | - | 4.7 KM/S Nahezu Windstill | - | 80 % | 1026.7 hPa | ||
09 - 10 | 12.2° | - | 5.4 KM/S Nahezu Windstill | - | 88 % | 1026.9 hPa | ||
10 - 11 | 12.9° | - | 5.4 KM/S Nahezu Windstill | - | 100 % | 1027.2 hPa | ||
11 - 12 | 13.4° | - | 5.8 KM/S Nahezu Windstill | 1 |
100 % | 1027.3 hPa | ||
12 - 13 | 13.8° | - | 6.5 KM/S Nahezu Windstill | 1 |
100 % | 1027.4 hPa | ||
13 - 14 | 14.5° | - | 6.5 KM/S Nahezu Windstill | 2 |
99 % | 1027.4 hPa | ||
14 - 15 | 15° | - | 8.6 KM/S Leichte Brise | 2 |
99 % | 1027 hPa | ||
15 - 16 | 15.3° | - | 6.5 KM/S Nahezu Windstill | 1 |
100 % | 1026.5 hPa | ||
16 - 17 | 15° | - | 8.3 KM/S Leichte Brise | - | 100 % | 1026.3 hPa | ||
17 - 18 | 14.5° | - | 9.4 KM/S Leichte Brise | - | 100 % | 1026.2 hPa | ||
18 - 19 | 14° | - | 8.3 KM/S Leichte Brise | - | 100 % | 1026 hPa | ||
19 - 20 | 13.6° | - | 10.1 KM/S Leichte Brise | - | 100 % | 1026 hPa | ||
20 - 21 | 13.1° | - | 11.9 KM/S Leichte Brise | - | 100 % | 1026.2 hPa | ||
21 - 22 | 12.5° | - | 12.6 KM/S Leichte Brise | - | 100 % | 1026.3 hPa | ||
22 - 23 | 12.2° | - | 11.9 KM/S Leichte Brise | - | 100 % | 1026.2 hPa | ||
23 - 00 | 12° | - | 10.1 KM/S Leichte Brise | - | 100 % | 1026.4 hPa | ||
Donnerstag 16 Oktober | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 11.7° | - | 8.3 KM/S Leichte Brise | - | 98 % | 1026.4 hPa | ||
01 - 02 | 11.3° | - | 8.3 KM/S Leichte Brise | - | 71 % | 1026.3 hPa | ||
02 - 03 | 11° | - | 7.6 KM/S Leichte Brise | - | 66 % | 1026.2 hPa | ||
03 - 04 | 9.9° | - | 6.1 KM/S Nahezu Windstill | - | 98 % | 1026 hPa | ||
04 - 05 | 10.3° | - | 7.2 KM/S Nahezu Windstill | - | 75 % | 1025.8 hPa | ||
05 - 06 | 9.8° | - | 6.5 KM/S Nahezu Windstill | - | 35 % | 1025.4 hPa | ||
06 - 07 | 9° | - | 6.8 KM/S Nahezu Windstill | - | 100 % | 1025.2 hPa | ||
07 - 08 | 10.1° | 0.2 mm | 7.9 KM/S Leichte Brise | - | 100 % | 1025.1 hPa | ||
08 - 09 | 10.5° | 0.1 mm | 8.6 KM/S Leichte Brise | - | 100 % | 1025 hPa | ||
09 - 10 | 10.9° | - | 9 KM/S Leichte Brise | - | 48 % | 1025.2 hPa | ||
10 - 11 | 11.9° | 0.1 mm | 10.4 KM/S Leichte Brise | - | 41 % | 1025.3 hPa | ||
11 - 12 | 12.9° | - | 12.6 KM/S Leichte Brise | 1 |
68 % | 1025.1 hPa | ||
12 - 13 | 13.7° | - | 13.3 KM/S Mäßige Briese | 1 |
72 % | 1025 hPa | ||
13 - 14 | 14.4° | - | 13 KM/S Leichte Brise | 2 |
75 % | 1024.9 hPa | ||
14 - 15 | 14.8° | - | 13 KM/S Leichte Brise | 2 |
68 % | 1024.7 hPa | ||
15 - 16 | 14.7° | - | 14.4 KM/S Mäßige Briese | 1 |
98 % | 1024.4 hPa | ||
16 - 17 | 14.2° | - | 14 KM/S Mäßige Briese | - | 100 % | 1024.4 hPa | ||
17 - 18 | 14.1° | - | 11.5 KM/S Leichte Brise | - | 98 % | 1024.3 hPa | ||
18 - 19 | 13.7° | - | 6.8 KM/S Nahezu Windstill | - | 93 % | 1024.2 hPa | ||
19 - 20 | 12.3° | - | 8.6 KM/S Leichte Brise | - | 37 % | 1024.3 hPa | ||
20 - 21 | 11.2° | - | 10.4 KM/S Leichte Brise | - | 93 % | 1024.6 hPa | ||
21 - 22 | 11.7° | - | 10.8 KM/S Leichte Brise | - | 99 % | 1024.6 hPa | ||
22 - 23 | 11.7° | - | 10.1 KM/S Leichte Brise | - | 99 % | 1024.8 hPa | ||
23 - 00 | 11° | - | 9.4 KM/S Leichte Brise | - | 73 % | 1025 hPa | ||
Freitag 17 Oktober | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 10.2° | - | 8.6 KM/S Leichte Brise | - | 31 % | 1025.1 hPa | ||
01 - 02 | 9.4° | - | 7.2 KM/S Nahezu Windstill | - | 66 % | 1024.9 hPa | ||
02 - 03 | 9.1° | - | 7.2 KM/S Nahezu Windstill | - | 58 % | 1024.8 hPa | ||
03 - 04 | 9.1° | - | 7.6 KM/S Leichte Brise | - | 19 % | 1024.5 hPa | ||
04 - 05 | 9.5° | - | 7.9 KM/S Leichte Brise | - | 56 % | 1024.1 hPa | ||
05 - 06 | 9.7° | - | 8.3 KM/S Leichte Brise | - | 100 % | 1023.8 hPa | ||
06 - 07 | 9.9° | - | 7.9 KM/S Leichte Brise | - | 100 % | 1023.9 hPa | ||
07 - 08 | 10° | - | 7.6 KM/S Leichte Brise | - | 100 % | 1023.9 hPa | ||
08 - 09 | 10.1° | - | 7.6 KM/S Leichte Brise | - | 100 % | 1023.8 hPa | ||
09 - 10 | 10.5° | - | 7.9 KM/S Leichte Brise | - | 100 % | 1024.1 hPa | ||
10 - 11 | 11.3° | - | 8.6 KM/S Leichte Brise | - | 100 % | 1024.5 hPa | ||
11 - 12 | 11.8° | - | 9 KM/S Leichte Brise | 1 |
99 % | 1024.6 hPa | ||
12 - 13 | 12.8° | - | 9.7 KM/S Leichte Brise | 1 |
100 % | 1024.7 hPa | ||
13 - 14 | 13.2° | - | 8.3 KM/S Leichte Brise | 2 |
63 % | 1024.8 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |