X  Schließen
 Mittwoch 22 Januar      sunrise  08:26  sunset  17:08   Tageslicht: 08 Std.41 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
12 - 13 CloudyWolkig 4.3° - 12.2 KM/S   Leichte Brise 146.6 SSO - 100 % 1005.6 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 4.5° - 13 KM/S   Leichte Brise 153.6 SSO - 100 % 1004.8 hPa
14 - 15 Light rainLeichter Regen 5.3° 0.2 mm 12.6 KM/S   Leichte Brise 160.3 SSO - 100 % 1004 hPa
15 - 16 RainRegen 4.3° 0.6 mm 11.5 KM/S   Leichte Brise 169.8 S - 100 % 1003.1 hPa
16 - 17 RainRegen 3.3° 0.3 mm 11.9 KM/S   Leichte Brise 164.2 SSO - 100 % 1002.7 hPa
17 - 18 RainRegen 3.1° 0.5 mm 13 KM/S   Leichte Brise 167.5 SSO - 100 % 1002.3 hPa
18 - 19 Heavy rainStarkregen 3.1° 1.1 mm 13.3 KM/S   Mäßige Briese 170.2 S - 100 % 1001.8 hPa
19 - 20 Heavy rainStarkregen 3.2° 1 mm 13.7 KM/S   Mäßige Briese 175.4 S - 100 % 1001.6 hPa
20 - 21 RainRegen 3.1° 0.9 mm 12.6 KM/S   Leichte Brise 184.6 S - 100 % 1001.3 hPa
21 - 22 RainRegen 2.9° 0.8 mm 10.4 KM/S   Leichte Brise 198.7 SSW - 100 % 1000.6 hPa
22 - 23 RainRegen 2.6° 0.6 mm 9 KM/S   Leichte Brise 214.3 SW - 100 % 1000.3 hPa
23 - 00 Heavy rainStarkregen 2.4° 1 mm 7.9 KM/S   Leichte Brise 235.7 SW - 100 % 1000.1 hPa
 Donnerstag 23 Januar      sunrise  08:24  sunset  17:09   Tageslicht: 08 Std.44 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 RainRegen 2.1° 0.9 mm 7.6 KM/S   Leichte Brise 254.9 WSW - 100 % 999.9 hPa
01 - 02 Heavy rainStarkregen 1 mm 8.3 KM/S   Leichte Brise 259.3 W - 100 % 999.8 hPa
02 - 03 RainRegen 1.9° 0.7 mm 9.4 KM/S   Leichte Brise 255.4 WSW - 100 % 999.8 hPa
03 - 04 RainRegen 1.9° 0.3 mm 9.7 KM/S   Leichte Brise 254.1 WSW - 100 % 999.5 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 2.2° - 12.2 KM/S   Leichte Brise 253.1 WSW - 100 % 1000 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 2.5° - 14 KM/S   Mäßige Briese 264.8 W - 100 % 1000.3 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 2.9° - 14.4 KM/S   Mäßige Briese 266.9 W - 100 % 1000.9 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 2.9° - 15.1 KM/S   Mäßige Briese 260 W - 98 % 1002.1 hPa
08 - 09 CloudyWolkig - 16.2 KM/S   Mäßige Briese 251 WSW - 100 % 1003.1 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 3.4° - 19.4 KM/S   Mäßige Briese 254.2 WSW - 100 % 1004.4 hPa
10 - 11 Partly cloudyTeilweise bewölkt - 22 KM/S   Mittlere Brise 253.2 WSW - 81 % 1005.7 hPa
11 - 12 Partly cloudyTeilweise bewölkt 4.4° - 21.2 KM/S   Mittlere Brise 248.3 WSW - 40 % 1006.3 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 5.3° - 23.4 KM/S   Mittlere Brise 242.9 WSW - 91 % 1006.8 hPa
13 - 14 Partly cloudyTeilweise bewölkt 5.9° - 25.9 KM/S   Mittlere Brise 246.5 WSW - 81 % 1007 hPa
14 - 15 CloudyWolkig - 25.2 KM/S   Mittlere Brise 236.4 SW - 100 % 1007 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 5.8° - 20.9 KM/S   Mittlere Brise 225.2 SW - 100 % 1007.3 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 5.9° - 19.4 KM/S   Mäßige Briese 208 SSW - 100 % 1007.1 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 5.8° - 20.9 KM/S   Mittlere Brise 199.7 SSW - 100 % 1007 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 5.1° - 22.3 KM/S   Mittlere Brise 193 SSW - 100 % 1006.6 hPa
19 - 20 RainRegen 4.9° 0.3 mm 24.1 KM/S   Mittlere Brise 193.5 SSW - 100 % 1006.4 hPa
20 - 21 Light rainLeichter Regen 4.5° 0.2 mm 26.6 KM/S   Mittlere Brise 199.2 SSW - 100 % 1006.1 hPa
21 - 22 RainRegen 4.3° 0.9 mm 28.1 KM/S   Mittlere Brise 199.2 SSW - 100 % 1005.6 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 3.8° - 29.2 KM/S   Mittlere Brise 197.6 SSW - 100 % 1005.1 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 4.4° - 28.4 KM/S   Mittlere Brise 208.8 SSW - 100 % 1004.5 hPa
 Freitag 24 Januar      sunrise  08:23  sunset  17:11   Tageslicht: 08 Std.47 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig - 26.6 KM/S   Mittlere Brise 219.7 SW - 100 % 1004.8 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 5.4° - 24.8 KM/S   Mittlere Brise 222.8 SW - 100 % 1005.4 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 5.8° - 24.5 KM/S   Mittlere Brise 229.6 SW - 94 % 1006.3 hPa
03 - 04 Partly cloudyTeilweise bewölkt 5.4° - 22 KM/S   Mittlere Brise 229.8 SW - 95 % 1006.2 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 4.4° - 18.4 KM/S   Mäßige Briese 221.1 SW - 100 % 1006.2 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 5.5° - 17.6 KM/S   Mäßige Briese 211.3 SSW - 100 % 1006 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 6.2° - 18 KM/S   Mäßige Briese 202.8 SSW - 100 % 1005.6 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 6.3° - 19.4 KM/S   Mäßige Briese 197.7 SSW - 100 % 1005.3 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 6.7° - 22 KM/S   Mittlere Brise 191.8 SSW - 100 % 1004.8 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 7.1° - 24.8 KM/S   Mittlere Brise 190 S - 100 % 1004.4 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 7.2° - 27.4 KM/S   Mittlere Brise 188.1 S - 100 % 1003.4 hPa
11 - 12 Light rainLeichter Regen 7.9° 0.2 mm 29.9 KM/S   Mittlere Brise 193.3 SSW - 100 % 1002.5 hPa
12 - 13 RainRegen 7.6° 0.3 mm 29.2 KM/S   Mittlere Brise 192.3 SSW - 100 % 1001.6 hPa
13 - 14 RainRegen 7.6° 0.3 mm 29.9 KM/S   Mittlere Brise 206.3 SSW - 100 % 1001.2 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 7.2° - 29.9 KM/S   Mittlere Brise 210.5 SSW - 100 % 1001.1 hPa
15 - 16 RainRegen 7.9° 0.3 mm 30.2 KM/S   Mittlere Brise 212.6 SSW - 100 % 1000.9 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 7.8° - 29.9 KM/S   Mittlere Brise 211.9 SSW - 100 % 1001.1 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 8.2° - 27 KM/S   Mittlere Brise 213.6 SSW - 100 % 1001.2 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 8.4° - 25.6 KM/S   Mittlere Brise 214.3 SW - 100 % 1001.8 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 8.6° - 24.1 KM/S   Mittlere Brise 214.1 SW - 100 % 1002.3 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 8.5° - 22.3 KM/S   Mittlere Brise 209.1 SSW - 100 % 1002.6 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 8.2° - 21.6 KM/S   Mittlere Brise 207.8 SSW - 100 % 1003 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 8.3° - 20.5 KM/S   Mittlere Brise 209.1 SSW - 100 % 1003.6 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 8.3° - 19.4 KM/S   Mäßige Briese 206.8 SSW - 100 % 1003.7 hPa
 Samstag 25 Januar      sunrise  08:22  sunset  17:13   Tageslicht: 08 Std.50 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 8.3° - 18.4 KM/S   Mäßige Briese 211.7 SSW - 100 % 1004.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK