| 1.8 | 01:14 | Tänään | 01:14 | 4.3 |
| 32.4 | 4 | Marraskuu | 4 | 37.1 |
| 45.7 | 16 Tammikuu | 2026 | 23 Lokakuu | 65.2 |
| 3.4° | 00:59 | Tänään | 02:40 | 2.2° |
| 11.2° | 1 | Marraskuu | 7 | -0.1° |
| 38.7° | 26 Kesäkuu | 2026 | 11 Tammikuu | -7.8° |
| Puolipilvistä |
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 231° EL | |
![]() |
✓ MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |
http://maxxa.de