Temperatur (°C) Jährlich pro Tag Detail - Zeitraum: 2025
| Tag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti |
| 1 | 9 | 5 | 7 | -3 | 5 | -1 | 15 | 2 | 29 | 9 | 21 | 14 | 37 | 17 | 20 | 13 | 23 | 16 | 18 | 4 | 14 | 10 | 8 | 3 |
| 2 | 6 | 1 | 6 | -3 | 9 | -3 | 18 | 5 | 28 | 12 | 20 | 10 | 38 | 18 | 21 | 13 | 23 | 15 | 18 | 6 | 15 | 8 | 8 | 5 |
| 3 | 3 | 1 | 7 | -4 | 12 | -3 | 21 | 8 | 20 | 9 | 23 | 8 | 25 | 15 | 25 | 14 | 24 | 16 | 14 | 10 | 13 | 6 | 9 | 6 |
| 4 | 3 | 1 | 3 | -1 | 13 | -3 | 23 | 4 | 13 | 7 | 20 | 13 | 27 | 11 | 26 | 17 | 23 | 16 | 16 | 10 | 17 | 12 | 8 | 5 |
| 5 | 11 | 0 | 6 | 1 | 17 | -1 | 17 | 5 | 15 | 3 | 20 | 10 | 25 | 15 | 22 | 12 | 23 | 12 | 14 | 8 | 17 | 10 | 8 | 2 |
| 6 | 13 | 5 | 7 | 3 | 19 | 2 | 12 | 3 | 15 | 5 | 21 | 13 | 19 | 16 | 24 | 11 | 24 | 8 | 15 | 8 | 16 | 7 | 10 | 4 |
| 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 19 | 5 | 14 | 0 | 18 | 7 | 17 | 12 | 21 | 14 | 26 | 14 | 28 | 12 | 17 | 13 | 17 | 7 | --- | --- |
| 8 | 5 | 0 | 6 | 2 | 20 | 3 | 18 | 1 | 19 | 6 | 16 | 9 | 21 | 11 | 25 | 16 | 25 | 17 | 17 | 12 | 14 | 4 | --- | --- |
| 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 18 | 4 | 16 | 4 | 20 | 4 | 21 | 9 | 25 | 12 | 28 | 12 | 17 | 10 | 17 | 10 | 14 | 7 | --- | --- |
| 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 18 | 1 | 16 | 6 | 23 | 6 | 18 | 12 | 25 | 11 | 27 | 11 | 21 | 8 | 19 | 11 | 10 | 6 | --- | --- |
| 11 | 0 | -4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 20 | 2 | 25 | 9 | 22 | 8 | 24 | 15 | 30 | 13 | 21 | 13 | 16 | 13 | 13 | 9 | --- | --- |
| 12 | 5 | -1 | 5 | 2 | 10 | 0 | 23 | 5 | 24 | 12 | 27 | 11 | 28 | 16 | 32 | 14 | 20 | 12 | 16 | 12 | 16 | 10 | --- | --- |
| 13 | 5 | -2 | 3 | -2 | 8 | -1 | 19 | 11 | 23 | 9 | 31 | 17 | 26 | 17 | 35 | 17 | 21 | 12 | 16 | 9 | 16 | 11 | --- | --- |
| 14 | 3 | -4 | 5 | -2 | 7 | -2 | 19 | 9 | 23 | 7 | 32 | 19 | 27 | 15 | 34 | 20 | 21 | 10 | 16 | 9 | 13 | 10 | --- | --- |
| 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | -1 | 23 | 8 | 21 | 9 | 24 | 15 | 24 | 16 | 30 | 16 | 20 | 15 | 14 | 11 | 10 | 8 | --- | --- |
| 16 | 5 | 1 | 4 | -2 | 10 | -1 | 13 | 10 | 20 | 6 | 26 | 11 | 21 | 14 | 22 | 15 | 18 | 14 | 16 | 8 | 8 | 1 | --- | --- |
| 17 | 1 | -2 | 3 | -5 | 10 | 2 | 10 | 7 | 21 | 9 | 28 | 10 | 24 | 13 | 20 | 10 | 17 | 11 | 15 | 10 | 8 | 1 | --- | --- |
| 18 | 0 | -2 | 3 | -5 | 11 | -2 | 15 | 7 | 19 | 11 | 29 | 13 | 27 | 12 | 27 | 16 | 21 | 17 | 14 | 7 | 6 | 1 | --- | --- |
| 19 | -1 | -2 | 6 | -3 | 18 | 0 | 16 | 3 | 23 | 7 | 26 | 12 | 31 | 17 | 29 | 12 | 26 | 13 | 14 | 6 | 7 | 3 | --- | --- |
| 20 | 0 | -2 | 12 | 2 | 20 | 4 | 18 | 4 | 24 | 9 | 26 | 12 | 29 | 18 | 25 | 14 | 26 | 17 | 18 | 11 | 5 | -1 | --- | --- |
| 21 | 0 | -1 | 18 | 8 | 22 | 5 | 16 | 10 | 20 | 8 | 31 | 14 | 25 | 16 | 24 | 12 | 21 | 9 | 16 | 12 | 7 | -1 | --- | --- |
| 22 | 5 | -2 | 13 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 16 | 7 | 32 | 17 | 24 | 16 | 19 | 13 | 17 | 7 | 16 | 10 | 4 | 0 | --- | --- |
| 23 | 6 | 4 | 15 | 8 | 17 | 10 | 16 | 9 | 15 | 4 | 21 | 16 | 24 | 17 | 21 | 11 | 19 | 8 | 15 | 10 | 5 | -1 | --- | --- |
| 24 | 9 | 6 | 14 | 8 | 18 | 7 | 12 | 10 | 16 | 5 | 21 | 13 | 26 | 14 | 22 | 7 | 17 | 8 | 12 | 8 | 7 | 4 | --- | --- |
| 25 | 8 | 4 | 12 | 8 | 14 | 5 | 12 | 6 | 20 | 13 | 28 | 16 | 22 | 15 | 25 | 7 | 14 | 9 | 12 | 6 | 6 | 3 | --- | --- |
| 26 | 6 | 2 | 12 | 5 | 11 | 3 | 19 | 4 | 20 | 12 | 25 | 18 | 26 | 14 | 29 | 11 | 15 | 11 | 10 | 5 | 5 | 0 | --- | --- |
| 27 | 13 | 6 | 10 | 4 | 17 | -1 | 21 | 7 | 19 | 12 | 23 | 14 | 22 | 16 | 27 | 15 | 17 | 9 | 11 | 7 | 7 | 1 | --- | --- |
| 28 | 10 | 7 | 9 | 2 | 15 | 2 | 23 | 6 | 20 | 10 | 27 | 17 | 22 | 14 | 27 | 15 | 20 | 6 | 13 | 7 | 9 | 7 | --- | --- |
| 29 | 9 | 6 | | | 14 | 5 | 23 | 7 | 19 | 7 | 31 | 18 | 24 | 13 | 25 | 13 | 20 | 8 | 14 | 9 | 10 | 8 | --- | --- |
| 30 | 6 | 1 | | | 13 | 6 | 25 | 10 | 25 | 14 | 31 | 15 | 24 | 12 | 24 | 14 | 18 | 7 | 13 | 7 | 10 | 6 | --- | --- |
| 31 | 7 | -1 | | | 15 | 6 | | | 27 | 12 | | | 24 | 15 | 25 | 17 | | | 12 | 7 | | | --- | --- |
| |
| | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Hoch | 13 | 18 | 22 | 25 | 29 | 32 | 38 | 35 | 28 | 19 | 17 | 10 |
| Hoch durchschnitt | 5 | 7 | 14 | 17 | 21 | 24 | 25 | 26 | 20 | 15 | 10 | 2 |
| Durchschnittlich | 3 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 20 | 19 | 16 | 12 | 8 | 1 |
| Tief durchschnitt | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 13 | 15 | 13 | 11 | 9 | 5 | 1 |
| Tief | -4 | -5 | -3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 7 | 0 | 4 | -1 | 0 |
| |
| Bedeutung der Farben |
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Das Skript wurde entwickelt durch Bill von PWS_Dashboard. Das Skript verwendet die Wetterdaten von der Wetterstation, wie aufgeladen nach Weather Underground.