Temperatur (°C) Jährlich pro Tag Detail - Zeitraum: 2025
Tag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti |
1 | 9 | 5 | 7 | -3 | 5 | -1 | 15 | 2 | 29 | 9 | 21 | 14 | 37 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 6 | 1 | 6 | -3 | 9 | -3 | 18 | 5 | 28 | 12 | 20 | 10 | 38 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 3 | 1 | 7 | -4 | 12 | -3 | 21 | 8 | 20 | 9 | 23 | 8 | 25 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 3 | 1 | 3 | -1 | 13 | -3 | 23 | 4 | 13 | 7 | 20 | 13 | 27 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 11 | 0 | 6 | 1 | 17 | -1 | 17 | 5 | 15 | 3 | 20 | 10 | 25 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 13 | 5 | 7 | 3 | 19 | 2 | 12 | 3 | 15 | 5 | 21 | 13 | 19 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 19 | 5 | 14 | 0 | 18 | 7 | 17 | 12 | 21 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 5 | 0 | 6 | 2 | 20 | 3 | 18 | 1 | 19 | 6 | 16 | 9 | 21 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 18 | 4 | 16 | 4 | 20 | 4 | 21 | 9 | 25 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 18 | 1 | 16 | 6 | 23 | 6 | 18 | 12 | 25 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0 | -4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 20 | 2 | 25 | 9 | 22 | 8 | 24 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 5 | -1 | 5 | 2 | 10 | 0 | 23 | 5 | 24 | 12 | 27 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 5 | -2 | 3 | -2 | 8 | -1 | 19 | 11 | 23 | 9 | 31 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 3 | -4 | 5 | -2 | 7 | -2 | 19 | 9 | 23 | 7 | 32 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | -1 | 23 | 8 | 21 | 9 | 24 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 5 | 1 | 4 | -2 | 10 | -1 | 13 | 10 | 20 | 6 | 26 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 1 | -2 | 3 | -5 | 10 | 2 | 10 | 7 | 21 | 9 | 28 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 0 | -2 | 3 | -5 | 11 | -2 | 15 | 7 | 19 | 11 | 29 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | -1 | -2 | 6 | -3 | 18 | 0 | 16 | 3 | 23 | 7 | 26 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 0 | -2 | 12 | 2 | 20 | 4 | 18 | 4 | 24 | 9 | 26 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 0 | -1 | 18 | 8 | 22 | 5 | 16 | 10 | 20 | 8 | 31 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 5 | -2 | 13 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 16 | 7 | 32 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 6 | 4 | 15 | 8 | 17 | 10 | 16 | 9 | 15 | 4 | 21 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 9 | 6 | 14 | 8 | 18 | 7 | 12 | 10 | 16 | 5 | 21 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 8 | 4 | 12 | 8 | 14 | 5 | 12 | 6 | 20 | 13 | 28 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 6 | 2 | 12 | 5 | 11 | 3 | 19 | 4 | 20 | 12 | 25 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 13 | 6 | 10 | 4 | 17 | -1 | 21 | 7 | 19 | 12 | 23 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 10 | 7 | 9 | 2 | 15 | 2 | 23 | 6 | 20 | 10 | 27 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 9 | 6 | | | 14 | 5 | 23 | 7 | 19 | 7 | 31 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 6 | 1 | | | 13 | 6 | 25 | 10 | 25 | 14 | 31 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 7 | -1 | | | 15 | 6 | | | 27 | 12 | | | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | --- |
|
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Hoch | 13 | 18 | 22 | 25 | 29 | 32 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoch durchschnitt | 5 | 7 | 14 | 17 | 21 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durchschnittlich | 3 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tief durchschnitt | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tief | -4 | -5 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bedeutung der Farben |
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Das Skript wurde entwickelt durch Bill von PWS_Dashboard. Das Skript verwendet die Wetterdaten von der Wetterstation, wie aufgeladen nach Weather Underground.