| 6.1 | 00:33 | Avui | 00:33 | 7.3 |
| 10.3 | 10 | Octubre | 16 | 12.7 |
| 12.7 | 16 Gen | 2026 | 25 Mar | 15.7 |
| 11.6° | 04:39 | Avui | 00:07 | 9.7° |
| 23.8° | 6 | Octubre | 12 | 3.6° |
| 38.7° | 26 Jun | 2026 | 11 Gen | -7.8° |
| Parcialment ennuvolat |
| 1 | 4 |
| Vent | Ràfega |
| 127° SE | |
![]() |
✓ MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |
http://maxxa.de