| 6.1 | 00:33 | I dag | 00:33 | 7.3 |
| 10.3 | 10 | Oktober | 16 | 12.7 |
| 12.7 | 16 Jan | 2026 | 25 Mar | 15.7 |
| 10.2° | 01:03 | I dag | 00:07 | 9.7° |
| 23.8° | 6 | Oktober | 12 | 3.6° |
| 38.7° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -7.8° |
| For det meste spredte skyer |
| 1 | 7 |
| Vind | Vindstød |
| 144° SØ | |
![]() |
✓ MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |
http://maxxa.de