0.5 | 00:06 | Hoy | 00:06 | 1.2 |
10.8 | 4 | Octubre | 4 | 15.1 |
15.7 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 24.7 |
11.3° | 00:32 | Hoy | 02:57 | 8.7° |
18.6° | 10 | Octubre | 1 | 3.6° |
38.1° | 2 Jul | 2025 | 17 Feb | -4.9° |
Parcialmente nublado |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
207° SSO |
![]() |
✓ MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |
http://maxxa.de