| 3 | 00:06 | Hoy | 00:06 | 3.6 |
| 9 | 4 | Noviembre | 4 | 10.3 |
| 12.7 | 16 Ene | 2026 | 23 Oct | 18.1 |
| 3.2° | 00:06 | Hoy | 00:06 | 3.1° |
| 11.2° | 1 | Noviembre | 10 | -0.3° |
| 38.7° | 26 Jun | 2026 | 11 Ene | -7.8° |
| Nublado |
| 2 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 64° ENE | |
![]() |
✓ MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |
http://maxxa.de