| 6.7 | 00:54 | Hoy | 00:54 | 8.1 |
| 20.1 | 4 | Noviembre | 4 | 23.1 |
| 28.4 | 16 Ene | 2026 | 23 Oct | 40.5 |
| 3.7° | 00:09 | Hoy | 01:10 | 3.5° |
| 11.2° | 1 | Noviembre | 10 | -0.3° |
| 38.7° | 26 Jun | 2026 | 11 Ene | -7.8° |
| Nublado |
| 1 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 319° NO | |
![]() |
✓ MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |
http://maxxa.de