| 5.3 | 00:34 | Tänään | 02:15 | 12.1 |
| 14.8 | 2 | Kesäkuu | 2 | 23.1 |
| 28.4 | 16 Tammikuu | 2026 | 25 Maaliskuu | 35.1 |
| 14.1° | 02:31 | Tänään | 01:25 | 12.9° |
| 25.1° | 1 | Kesäkuu | 3 | 12.2° |
| 33.8° | 29 Saattaa | 2026 | 11 Tammikuu | -7.8° |
| Enimmäkseen pilvistä |
| 3 | 12 |
| Tuuli | Puhuri |
| 232° EL | |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |
http://maxxa.de