| 5.4 | 14:59 | Aujourd'hui | 15:14 | 7.3 |
| 5.4 | 3 | Novembre | 3 | 7.3 |
| 12.7 | 16 Jan | 2026 | 23 Oct | 18.1 |
| 10.1° | 13:38 | Aujourd'hui | 20:11 | 5.7° |
| 11.2° | 1 | Novembre | 3 | 5.7° |
| 38.7° | 26 Juin | 2026 | 11 Jan | -7.8° |
| Partiellement nuageux |
No valid data-file found
| 1 | 1 |
| Vent | Rafale |
| 41° NE | |
![]() |
✓ MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |
http://maxxa.de