0.5 | 00:06 | Oggi | 00:06 | 1.2 |
10.8 | 4 | Ottobre | 4 | 15.1 |
15.7 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 24.7 |
11.3° | 00:32 | Oggi | 02:43 | 8.8° |
18.6° | 10 | Ottobre | 1 | 3.6° |
38.1° | 2 Lug | 2025 | 17 Feb | -4.9° |
Parzialmente nuvoloso |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
207° SSW |
![]() |
✓ MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |
http://maxxa.de