| 6.1 | 00:33 | Oggi | 00:33 | 7.3 |
| 10.3 | 10 | Ottobre | 16 | 12.7 |
| 12.7 | 16 Gen | 2026 | 25 Mar | 15.7 |
| 10.2° | 01:03 | Oggi | 00:07 | 9.7° |
| 23.8° | 6 | Ottobre | 12 | 3.6° |
| 38.7° | 26 Giu | 2026 | 11 Gen | -7.8° |
| Nuvole per lo più sparse |
| 1 | 7 |
| Vento | Raffica |
| 125° SE | |
![]() |
✓ MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |
http://maxxa.de