| 28.4 | 00:36 | Oggi | 00:51 | 29.5 |
| 28.4 | 16 | Gennaio | 15 | 32.2 |
| 28.4 | 16 Gen | 2026 | 15 Gen | 32.2 |
| 10.6° | 02:17 | Oggi | 00:06 | 9.4° |
| 10.9° | 15 | Gennaio | 11 | -7.8° |
| 10.9° | 15 Gen | 2026 | 11 Gen | -7.8° |
| Nuvole per lo più sparse |
| 14 | 20 |
| Vento | Raffica |
| 128° SE | |
![]() |
✓ MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |
http://maxxa.de