6.7 | 21:30 | Oggi | 21:26 | 12.1 |
24.2 | 4 | Ottobre | 4 | 33.8 |
35.1 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 55.2 |
13.7° | 16:13 | Oggi | 05:30 | 10.9° |
18.6° | 10 | Ottobre | 1 | 3.6° |
38.1° | 2 Lug | 2025 | 17 Feb | -4.9° |
Chiaro Pioggerella |
0 | 3 |
Vento | Raffica |
210° SSW |
![]() |
✓ MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |
http://maxxa.de