| 26.8 | 02:04 | Oggi | 00:24 | 31.1 |
| 28.4 | 23 | Ottobre | 23 | 40.5 |
| 28.4 | 16 Gen | 2026 | 23 Ott | 40.5 |
| 12.6° | 14:59 | Oggi | 08:42 | 8.3° |
| 23.8° | 6 | Ottobre | 12 | 3.6° |
| 38.7° | 26 Giu | 2026 | 11 Gen | -7.8° |
| Parzialmente nuvoloso |
| 11 | 14 |
| Vento | Raffica |
| 191° S | |
![]() |
✓ MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |
http://maxxa.de