| 3 | 00:06 | Vandaag | 00:06 | 3.6 |
| 9 | 4 | November | 4 | 10.3 |
| 12.7 | 16 Jan | 2026 | 23 Oct | 18.1 |
| 3.2° | 00:06 | Vandaag | 00:06 | 3.1° |
| 11.2° | 1 | November | 10 | -0.3° |
| 38.7° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -7.8° |
| Geheel bewolkt |
| 2 | 4 |
| Wind | Vlaag |
| 56° NO | |
![]() |
✓ MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |
http://maxxa.de