| 5.4 | 14:59 | Vandaag | 15:14 | 7.3 |
| 5.4 | 3 | November | 3 | 7.3 |
| 12.7 | 16 Jan | 2026 | 23 Oct | 18.1 |
| 10.1° | 13:38 | Vandaag | 19:55 | 5.8° |
| 11.2° | 1 | November | 3 | 5.8° |
| 38.7° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -7.8° |
| Wat bewolking |
| 0 | 1 |
| Wind | Vlaag |
| 41° NO | |
![]() |
✓ MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |
http://maxxa.de