| 6.1 | 00:33 | Hoje | 00:33 | 7.3 |
| 10.3 | 10 | Outubro | 16 | 12.7 |
| 12.7 | 16 Jan | 2026 | 25 Mar | 15.7 |
| 10.2° | 01:03 | Hoje | 00:07 | 9.7° |
| 23.8° | 6 | Outubro | 12 | 3.6° |
| 38.7° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -7.8° |
| Nuvens principalmente dispersas |
| 1 | 7 |
| Vento | Rajada |
| 117° LSL | |
![]() |
✓ MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |
http://maxxa.de