| 5.3 | 00:34 | Hoje | 02:15 | 12.1 |
| 14.8 | 2 | Junho | 2 | 23.1 |
| 28.4 | 16 Jan | 2026 | 25 Mar | 35.1 |
| 14.1° | 02:31 | Hoje | 01:25 | 12.9° |
| 25.1° | 1 | Junho | 3 | 12.2° |
| 33.8° | 29 Mai | 2026 | 11 Jan | -7.8° |
| Nuvens principalmente dispersas |
| 3 | 12 |
| Vento | Rajada |
| 232° SO | |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |
http://maxxa.de