| 5.3 | 00:34 | Hoje | 02:15 | 12.1 |
| 14.8 | 2 | Junho | 2 | 23.1 |
| 28.4 | 16 Jan | 2026 | 25 Mar | 35.1 |
| 14.0° | 02:26 | Hoje | 01:25 | 12.9° |
| 25.1° | 1 | Junho | 3 | 12.2° |
| 33.8° | 29 Mai | 2026 | 11 Jan | -7.8° |
| Muito nublado |
| 5 | 12 |
| Vento | Rajada |
| 205° SSO | |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |
http://maxxa.de