| 5.4 | 14:59 | Danas | 15:14 | 7.3 |
| 5.4 | 3 | Novembra | 3 | 7.3 |
| 12.7 | 16 Jan | 2026 | 23 Okt | 18.1 |
| 10.1° | 13:38 | Danas | 20:46 | 5.4° |
| 11.2° | 1 | Novembra | 3 | 5.4° |
| 38.7° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -7.8° |
| Unknown |
| 1 | 2 |
| Vetar | Udar vetra |
| 60° ISI | |
![]() |
✓ MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |
http://maxxa.de