| 6.7 | 00:54 | Danas | 00:54 | 8.1 |
| 20.1 | 4 | Novembra | 4 | 23.1 |
| 28.4 | 16 Jan | 2026 | 23 Okt | 40.5 |
| 3.7° | 00:09 | Danas | 01:10 | 3.5° |
| 11.2° | 1 | Novembra | 10 | -0.3° |
| 38.7° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -7.8° |
| Oblačno |
| 1 | 5 |
| Vetar | Udar vetra |
| 323° SZ | |
![]() |
✓ MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |
http://maxxa.de