1.1 | 00:06 | Hoy | 00:06 | 2.7 |
24.2 | 4 | Octubre | 4 | 33.8 |
35.1 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 55.2 |
52.3° | 00:32 | Hoy | 02:43 | 47.8° |
65.5° | 10 | Octubre | 1 | 38.5° |
100.6° | 2 Jul | 2025 | 17 Feb | 23.2° |
Parcialmente nublado |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
207° SSO |
![]() |
✓ MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |
http://maxxa.de