| 6.7 | 03:18 | Aujourd'hui | 00:07 | 10.9 |
| 25.7 | 11 | avril | 11 | 31.1 |
| 28.4 | 16 Jan | 2026 | 25 Mar | 35.1 |
| 52.5° | 00:07 | Aujourd'hui | 03:48 | 46.0° |
| 69.3° | 15 | avril | 1 | 32.5° |
| 69.3° | 15 Avr | 2026 | 11 Jan | 18.0° |
| Partiellement nuageux |
No valid data-file found
| 0 | 3 |
| Vent | Rafale |
| 309° NO | |
![]() |
✓ MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |
http://maxxa.de