1.1 | 00:06 | Oggi | 00:06 | 2.7 |
24.2 | 4 | Ottobre | 4 | 33.8 |
35.1 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 55.2 |
52.3° | 00:32 | Oggi | 02:43 | 47.8° |
65.5° | 10 | Ottobre | 1 | 38.5° |
100.6° | 2 Lug | 2025 | 17 Feb | 23.2° |
Parzialmente nuvoloso |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
207° SSW |
![]() |
✓ MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |
http://maxxa.de