16.3 | 14:30 | Vandaag | 15:26 | 24.2 |
21.7 | 2 | Juli | 7 | 31.1 |
35.1 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 55.2 |
83.1° | 15:26 | Vandaag | 03:36 | 59.9° |
100.6° | 2 | Juli | 8 | 51.1° |
100.6° | 2 Jul | 2025 | 17 Feb | 23.2° |
Helder |
7 | 15 |
Wind | Vlaag |
289° WNW |
![]() |
✓ MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |
http://maxxa.de