| 12.1 | 14:59 | Vandaag | 15:14 | 16.3 |
| 12.1 | 3 | November | 3 | 16.3 |
| 28.4 | 16 Jan | 2026 | 23 Oct | 40.5 |
| 50.2° | 13:38 | Vandaag | 20:46 | 41.7° |
| 52.2° | 1 | November | 3 | 41.7° |
| 101.7° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | 18.0° |
| Unknown |
| 1 | 4 |
| Wind | Vlaag |
| 60° ONO | |
![]() |
✓ MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |
http://maxxa.de