| 5.4 | 14:59 | Dzisiaj | 15:14 | 7.3 |
| 5.4 | 3 | Listopad | 3 | 7.3 |
| 12.7 | 16 Sty | 2026 | 23 Paz | 18.1 |
| 10.1° | 13:38 | Dzisiaj | 19:55 | 5.8° |
| 11.2° | 1 | Listopad | 3 | 5.8° |
| 38.7° | 26 Cze | 2026 | 11 Sty | -7.8° |
| Częściowe zachmurzenie |
No valid data-file found
| 1 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 41° NE | |
![]() |
✓ MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |
http://maxxa.de