| 6.7 | 00:06 | Dzisiaj | 00:06 | 8.1 |
| 20.1 | 4 | Listopad | 4 | 23.1 |
| 28.4 | 16 Sty | 2026 | 23 Paz | 40.5 |
| 3.2° | 00:06 | Dzisiaj | 00:06 | 3.1° |
| 11.2° | 1 | Listopad | 10 | -0.3° |
| 38.7° | 26 Cze | 2026 | 11 Sty | -7.8° |
| Zachmurzenie całkowite |
No valid data-file found
| 3 | 8 |
| Wiatr | Porywy |
| 67° ENE | |
![]() |
✓ MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |
http://maxxa.de