| 6.7 | 03:18 | Dzisiaj | 00:07 | 10.9 |
| 25.7 | 11 | Kwiecień | 11 | 31.1 |
| 28.4 | 16 Sty | 2026 | 25 Mar | 35.1 |
| 52.5° | 00:07 | Dzisiaj | 05:09 | 41.9° |
| 69.3° | 15 | Kwiecień | 1 | 32.5° |
| 69.3° | 15 Kwi | 2026 | 11 Sty | 18.0° |
| Unknown |
No valid data-file found
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 309° NW | |
![]() |
✓ MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |
http://maxxa.de