| 5.3 | 00:34 | Danas | 01:05 | 9.4 |
| 14.8 | 2 | Juna | 2 | 23.1 |
| 28.4 | 16 Jan | 2026 | 25 Mar | 35.1 |
| 55.9° | 00:10 | Danas | 00:55 | 55.4° |
| 77.2° | 1 | Juna | 3 | 54.0° |
| 92.8° | 29 Maj | 2026 | 11 Jan | 18.0° |
| Delimično oblačno |
| 3 | 9 |
| Vetar | Udar vetra |
| 223° JZ | |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |
http://maxxa.de