6.5 | 00:09 | Avui | 00:13 | 8.6 |
38.9 | 4 | Octubre | 4 | 54.4 |
56.5 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 88.9 |
12.6° | 00:09 | Avui | 05:30 | 10.9° |
18.6° | 10 | Octubre | 1 | 3.6° |
38.1° | 2 Jul | 2025 | 17 Feb | -4.9° |
Encapotat |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
198° SSO |
![]() |
✓ MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |
http://maxxa.de