4.3 | 00:10 | Hoy | 00:40 | 6.5 |
34.9 | 2 | Julio | 7 | 50 |
56.5 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 88.9 |
19.6° | 00:05 | Hoy | 00:30 | 19.1° |
38.1° | 2 | Julio | 8 | 10.6° |
38.1° | 2 Jul | 2025 | 17 Feb | -4.9° |
Claro |
2 | 7 |
Viento | Ráfaga |
53° NE |
![]() |
✓ MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |
http://maxxa.de