6.5 | 00:29 | Hoy | 00:29 | 8.6 |
32.4 | 8 | Junio | 8 | 51.8 |
56.5 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 88.9 |
19.2° | 00:09 | Hoy | 05:11 | 16.7° |
27.2° | 12 | Junio | 11 | 7.7° |
29.1° | 1 May | 2025 | 17 Feb | -4.9° |
Claro |
0 | 4 |
Viento | Ráfaga |
68° ENE |
![]() |
✓ MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |
http://maxxa.de