8.6 | 00:28 | Danas | 00:08 | 15.1 |
34.9 | 2 | srpanj | 2 | 45.7 |
56.5 | 6 sij | 2025 | 6 sij | 88.9 |
16.3° | 00:08 | Danas | 03:04 | 12.7° |
38.1° | 2 | srpanj | 4 | 12.7° |
38.1° | 2 srp | 2025 | 17 velj | -4.9° |
Vedro |
0 | 0 |
Vjetar | Udar |
312° SZ |
![]() |
✓ MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |
http://maxxa.de