| 8.6 | 01:00 | I dag | 01:00 | 10.8 |
| 41.4 | 11 | April | 11 | 50 |
| 45.7 | 16 Jan | 2026 | 25 Mar | 56.5 |
| 7.2° | 00:10 | I dag | 06:27 | 2.1° |
| 20.6° | 9 | April | 1 | 0.3° |
| 20.6° | 9 Apr | 2026 | 11 Jan | -7.8° |
| Frysende Tåge |
| 0 | 0 |
| Vind | Vindstød |
| 349° N | |
![]() |
✓ MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |
http://maxxa.de