30.6 | 05:37 | Hoy | 05:42 | 38.9 |
38.9 | 4 | Octubre | 4 | 54.4 |
56.5 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 88.9 |
12.9° | 04:47 | Hoy | 00:16 | 11.4° |
18.6° | 10 | Octubre | 1 | 3.6° |
38.1° | 2 Jul | 2025 | 17 Feb | -4.9° |
Nublado |
15 | 26 |
Viento | Ráfaga |
16° NNE |
![]() |
✓ MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |
http://maxxa.de