| 19.4 | 09:43 | Tänään | 11:29 | 32.4 |
| 23.8 | 2 | Kesäkuu | 2 | 37.1 |
| 45.7 | 16 Tammikuu | 2026 | 25 Maaliskuu | 56.5 |
| 20.7° | 15:00 | Tänään | 01:25 | 12.9° |
| 25.1° | 1 | Kesäkuu | 3 | 12.2° |
| 33.8° | 29 Saattaa | 2026 | 11 Tammikuu | -7.8° |
| Unknown |
| 0 | 7 |
| Tuuli | Puhuri |
| 163° EEI | |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |
http://maxxa.de