| 4.3 | 00:31 | Aujourd'hui | 00:31 | 8.6 |
| 32.4 | 4 | Novembre | 4 | 37.1 |
| 45.7 | 16 Jan | 2026 | 23 Oct | 65.2 |
| 3.0° | 00:31 | Aujourd'hui | 00:06 | 2.8° |
| 11.2° | 1 | Novembre | 10 | -0.3° |
| 38.7° | 26 Juin | 2026 | 11 Jan | -7.8° |
| Unknown |
No valid data-file found
| 2 | 9 |
| Vent | Rafale |
| 231° SO | |
![]() |
✓ MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |
http://maxxa.de