15.1 | 05:32 | Oggi | 00:45 | 15.1 |
38.9 | 4 | Ottobre | 4 | 54.4 |
56.5 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 88.9 |
12.4° | 00:10 | Oggi | 07:27 | 11.0° |
18.6° | 10 | Ottobre | 1 | 3.6° |
38.1° | 2 Lug | 2025 | 17 Feb | -4.9° |
Parzialmente nuvoloso |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
192° SSW |
![]() |
✓ MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |
http://maxxa.de