17.6 | 10:52 | Hoje | 13:18 | 23.8 |
37.1 | 2 | Abril | 2 | 54.4 |
56.5 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 88.9 |
17.7° | 13:37 | Hoje | 04:29 | 2.4° |
22.6° | 4 | Abril | 7 | -0.1° |
22.6° | 4 Abr | 2025 | 17 Fev | -4.9° |
Limpo |
9 | 18 |
Vento | Rajada |
255° OSO |
![]() |
✓ MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |
http://maxxa.de