| 10.8 | 09:46 | Dzisiaj | 09:58 | 22 |
| 19.4 | 3 | Listopad | 3 | 26.3 |
| 45.7 | 16 Sty | 2026 | 23 Paz | 65.2 |
| 7.6° | 10:31 | Dzisiaj | 06:59 | 4.2° |
| 11.2° | 1 | Listopad | 4 | 4.2° |
| 38.7° | 26 Cze | 2026 | 11 Sty | -7.8° |
| Zachmurzenie całkowite |
No valid data-file found
| 7 | 19 |
| Wiatr | Porywy |
| 11° N | |
![]() |
✓ MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro 2 - Kleve-Düffelward Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |
http://maxxa.de